产品销售部 | |||
部 门 | 区 域 | 总 监 | 电 话 |
北区销售部 | 北京 | 刘飒 | 13810991447 |
山西 | |||
内蒙 | |||
河北 | |||
天津 | |||
山东 | |||
河南 | |||
湖北 | |||
黑龙江 | |||
吉林 | |||
辽宁 | |||
东区销售部 | |||
浙江 | 王安安 | 13072176611 | |
江苏 | |||
上海 | 罗军 | 13585676952 | |
安徽 | |||
南区销售部 | 湖南 | 黄金摇 | 13606052077 |
江西 | |||
广东 | |||
深圳 | |||
海南 | |||
福建 | |||
西区销售部 | 陕西 | 福维伟 | 18610586872 |
甘肃 | |||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | |||
广西 | |||
重庆 | |||
贵州 | |||
四川 | |||
云南 | |||
西藏 |
系统销售部 | |||
部 门 | 区 域 | 总 监 | 电 话 |
系统销售一部 | 北京 | 张红梅 | 13520466015 |
河北 | |||
天津 | |||
山东 | |||
山西 | |||
内蒙 | |||
河南 | |||
陕西 | |||
甘肃 | |||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | |||
湖北 | |||
黑龙江 | |||
吉林 | |||
辽宁 | |||
云南 | |||
重庆 | |||
贵州 | |||
四川 | |||
广西 | |||
西藏 | |||
系统销售二部 | 上海 | 唐海红 | 15801544252 |
浙江 | |||
江苏 | |||
安徽 | |||
湖南 | |||
江西 | |||
广东 | |||
深圳 | |||
海南 | |||
福建 |
KA大客户销售部 | ||
总监 | 李春华 | 13911193071 |
热计量销售部 | ||
总监 | 李萌 | 13501213695 |
集采销售部 | ||
总监 | 福维伟 | 18610586872 |